SKIPASSPREISE WINTER
KRANJSKA GORA, SAISON 2024/2025
SKIPÄSSE | ERWACHSENE | KINDER | SENIOREN (bis 1964) JUGEND (2009-2001) |
Tageskarte | 47,00 | 29,00 | 42,00 |
Nachtskikarte | 34,00 | 25,00 | 32,00 |
2-Stundenkarte | 35,00 | 25,00 | 31,00 |
3-Stundenkarte | 38,00 | 26,00 | 33,00 |
4-Stundenkarte | 40,00 | 27,00 | 35,00 |
5-Stundenkarte | 44,00 | 28,00 | 39,00 |
2-Tageskarte (mit Foto) | 86,00 | 53,00 | 76,00 |
3-Tageskarte (mit Foto) | 128,00 | 78,00 | 113,00 |
4-Tageskarte (mit Foto) | 160,00 | 101,00 | 147,00 |
5-Tageskarte (mit Foto) | 192,00 | 121,00 | 179,00 |
6-Tageskarte (mit Foto) | 222,00 | 139,00 | 208,00 |
7-Tageskarte (mit Foto) | 252,00 | 155,00 | 235,00 |
8-Tageskarte (mit Foto) | 284,00 | 168,00 | 260,00 |
9-Tageskarte (mit Foto) | 312,00 | 180,00 | 284,00 |
10-Tageskarte (mit Foto) | 347,00 | 189,00 | 305,00 |
Saison Skipass (Kranjska Gora) | 524,00 | 314,00 | 419,00 |
Tageskarte (Kranjska Gora) – Kinder geboren ab 2019 | 16,00 | ||
4-Stundenkarte (Kranjska Gora) – Kinder geboren ab 2019 | 14,00 | ||
Saison skipass (Kranjska Gora)–Kinder geboren ab 2019 | 50,00 | ||
Žicko Kids Area for Kids under 10 years |
| 5,00 |
Die Mehrtageskarten beinhalten NICHT das Nachtskifahren. Die Tageskarten sind NICHT für Nachtskilauf gültig.
Kinder, die ab dem Jahr 2019 geboren sind , können mit einem Tages-, 4-Stunden- oder Saisonpass, der an der Kasse erworben werden kann, Ski fahren.
Kinderpässe sind im Kinderpark Žičko nicht gültig.
Alle Arten von Fahrkarten sind nicht übertragbar und werden bei Missbrauch ohne Quittung vom Personal des RTC Skilift, Kranjska Gora, d.o.o. eingezogen.
Beim Kauf von Fahrkarten für Kinder, Jugendliche und Senioren ist an der Kasse ein Ausweis vorzulegen.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Preise und Fahrkartenarten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. sind in vollem Umfang auf der Website www.skikranjskagora.org veröffentlicht.
Kranjska Gora, 13.05.2024