SKIPASSPREISE WINTER
KRANJSKA GORA, SAISON 2025/2026
SKIPÄSSE | ERWACHSENE | KINDER | SENIOREN (bis 1965) JUGEND (2010-2002) |
Tageskarte | 49,00 | 30,00 | 44,00 |
Nachtskikarte | 36,00 | 26,00 | 34,00 |
2-Stundenkarte | 37,00 | 26,00 | 33,00 |
3-Stundenkarte | 40,00 | 27,00 | 35,00 |
4-Stundenkarte | 42,00 | 28,00 | 37,00 |
5-Stundenkarte | 46,00 | 29,00 | 41,00 |
2-Tageskarte (mit Foto) | 90,00 | 56,00 | 80,00 |
3-Tageskarte (mit Foto) | 134,00 | 82,00 | 119,00 |
4-Tageskarte (mit Foto) | 168,00 | 106,00 | 154,00 |
5-Tageskarte (mit Foto) | 202,00 | 127,00 | 188,00 |
6-Tageskarte (mit Foto) | 233,00 | 146,00 | 218,00 |
7-Tageskarte (mit Foto) | 265,00 | 163,00 | 247,00 |
8-Tageskarte (mit Foto) | 298,00 | 176,00 | 273,00 |
9-Tageskarte (mit Foto) | 328,00 | 189,00 | 298,00 |
10-Tageskarte (mit Foto) | 364,00 | 198,00 | 320,00 |
Saison Skipass (Kranjska Gora) | 550,00 | 330,00 | 440,00 |
Tageskarte (Kranjska Gora) – Kinder geboren ab 2020 | 17,00 | ||
4-Stundenkarte (Kranjska Gora) – Kinder geboren ab 2020 | 15,00 | ||
Saison skipass (Kranjska Gora)–Kinder geboren ab 2020 | 55,00 | ||
Žicko Kids Area for Kids under 10 years |
| 5,00 | |
FAMILIENKARTE (2 Erwachsene + 2 Kinder) |
| 135,00 | |
- Alle Preise sind in EUR angegeben und enthalten 9,5% Mehrwertsteuer.
- Die Mehrtageskarten beinhalten NICHT das Nachtskifahren. Die Tageskarten sind NICHT für Nachtskilauf gültig.
- Kinder, die ab dem Jahr 2019 geboren sind , können mit einem Tages-, 4-Stunden- oder Saisonpass, der an der Kasse erworben werden kann, Ski fahren.
- Kinderpässe sind im Kinderpark Žičko nicht gültig.
- Alle Arten von Fahrkarten sind nicht übertragbar und werden bei Missbrauch ohne Quittung vom Personal des RTC Skilift, Kranjska Gora, d.o.o. eingezogen.
- Beim Kauf von Fahrkarten für Kinder, Jugendliche und Senioren ist an der Kasse ein Ausweis vorzulegen.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Preise und Fahrkartenarten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.




