VOZOVNICE | ODRASLI | OTROCI (2019-2011) | SENIORJI |
Dnevna vozovnica | 49,00 | 30,00 | 44,00 |
Nočna vozovnica | 36,00 | 26,00 | 34,00 |
2 - urna vozovnica | 37,00 | 26,00 | 33,00 |
3 - urna vozovnica | 40,00 | 27,00 | 35,00 |
4 - urna vozovnica | 42,00 | 28,00 | 37,00 |
5 - urna vozovnica | 46,00 | 29,00 | 41,00 |
2 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 90,00 | 56,00 | 80,00 |
3 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 134,00 | 82,00 | 119,00 |
4 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 168,00 | 106,00 | 154,00 |
5 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 202,00 | 127,00 | 188,00 |
6 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 233,00 | 146,00 | 218,00 |
7 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 265,00 | 163,00 | 247,00 |
8 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 298,00 | 176,00 | 273,00 |
9 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 328,00 | 189,00 | 298,00 |
10 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 364,00 | 198,00 | 320,00 |
Sezonska vozovnica (Kranjska Gora) | 550,00 | 330,00 | 440,00 |
Dnevna vozovnica (Kranjska Gora) - Otroci letnik 2020 in mlajši | 17,00 | ||
4 - urna vozovnica (Kranjska Gora) – Otroci letnik 2020 in mlajši | 15,00 | ||
Sezonska vozovnica (Kranjska Gora) – Otroci letnik 2020 in mlajši | 55,00 | ||
Žičko otroški park KRANJSKA GORA (mlajši od 10 let) – 1 otrok | 5,00 | ||
Družinska vozovnica ( 2 starša + 2 otroka ) | 135,00 | ||
- Vse cene so v € in vključujejo DDV.
- Večdnevne vozovnice NE vključujejo nočne smuke. Dnevna vozovnica NE velja za nočno smuko.
- Otroci letnik 2020 in mlajši smučajo z dnevno, 4-urno ali sezonsko smučarsko vozovnico, ki jo lahko kupijo na blagajni.
- Otroške vozovnice ne veljajo v otroškem Žičko parku.
- Vse vrste vozovnic so neprenosljive in se jih ob zlorabi odvzame brez potrdila s strani zaposlenih RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o..
- Ob nakupu vozovnic za otroke, mladino in seniorje je potrebno na blagajni predložiti osebni dokument.
- Družba si pridržuje pravico do spremembe cen in vrste vozovnic brez predhodnega obvestila.




