Cenik 2022/2023
Cenik smučarskih vozovnic za sezono 2022/2023.
Vozovnice | Odrasli | Otroci (2016-2008) | Seniorji (1962 in starejši) mladina (2007-1999) |
---|---|---|---|
Dnevna vozovnica | 40,00 | 24,00 | 34,00 |
Nočna vozovnica | 28,00 | 20,00 | 26,00 |
2 - urna vozovnica | 29,00 | 20,00 | 25,00 |
3 - urna vozovnica | 32,00 | 21,00 | 26,00 |
4 - urna vozovnica | 33,00 | 22,00 | 28,00 |
5 - urna vozovnica | 37,00 | 23,00 | 29,00 |
2 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 76,00 | 46,00 | 65,00 |
3 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 113,00 | 68,00 | 96,00 |
4 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 140,00 | 89,00 | 119,00 |
5 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 169,00 | 108,00 | 143,00 |
6 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 195,00 | 126,00 | 169,00 |
7 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 221,00 | 138,00 | 184,00 |
8 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 244,00 | 154,00 | 206,00 |
9 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 263,00 | 163,00 | 219,00 |
10 - DNEVNA (s sliko) – zaporedni dnevi | 287,00 | 176,00 | 236,00 |
Sezonska vozovnica (KRANJSKA GORA) – Otroci letnik 2017 in mlajši | 20,00 | ||
Žičko Otroški park KRANJSKA GORA OTROCI (mlajši od 10 let) | 4,00 |
- Vse cene so v € in vključujejo DDV.
- !!POZOR!! Večdnevne vozovnice ne vključujejo nočne smuke. Dnevna vozovnica ne velja za nočno smuko.
- Otroci letnik 2017 in mlajši smučajo s sezonsko smučarsko vozovnico, ki jo lahko kupijo na blagajni.
- Otroške vozovnice ne veljajo v otroškem Žičko parku.
- Vse vrste vozovnic so neprenosljive in se jih ob zlorabi odvzame brez potrdila s strani zaposlenih RTC Žičnice, Kranjska Gora, d. o. o.
- Ob nakupu vozovnic za otroke, mladino in seniorje je potrebno na blagajni predložiti osebni dokument.
- Družba si pridržuje pravico do spremembe cen in vrste vozovnic brez predhodnega obvestila.
- Splošni pogoji poslovanja družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d. o. o. so v celoti objavljeni na spletni strani ski-kranjska-gora.com.